本年度球员身价涨幅排名:恩佐涨幅1000%居首 安东尼第3

北京时间12月24日,德转盘点了2022年球员身价涨幅排名,阿根廷中场恩佐-费尔南德斯身价涨幅1000%居首,格瓦迪奥尔和安东尼分列2、3位。

具体名单如下(三个数字依次为:现在身价、身价增幅率、身价增长金额):

1 恩佐-费尔南德斯 本菲卡 5500万欧元(+1000%,+5000万欧元)

2 格瓦迪奥尔 莱比锡 7500万欧元 (+200%,+5000万欧元)

2 安东尼 曼联 7500万欧元 (+200%,+5000万欧元)

4 莱奥 AC米兰 8500万欧元 (+142.9%,+5000万欧元)

5 楚阿梅尼 皇马 9000万欧元 (+125%,+5000万欧元)

5 加维 巴萨 9000万欧元 (+125%,+5000万欧元)

7 穆夏拉 拜仁 1亿欧元 (+81.8%,+4500万欧元)

8 克瓦拉茨赫利亚 那不勒斯 6000万欧元 (+275%,+4400万欧元)

9 罗德里戈 皇马 8000万欧元 (+100%,+4000万欧元)

10 加克波 埃因霍温 6000万欧元 (+172.7%,+3800万欧元)

11 努涅斯 利物浦 7000万欧元 (+118.8%,+3800万欧元)

12 穆德里克 顿涅茨克矿工 4000万欧元 (+900%,+3600万欧元)

13 库库雷利亚 切尔西 5500万欧元 (+175%,+3500万欧元)

14 路易斯-迪亚斯 利物浦 7500万欧元 (+87.5%,+3500万欧元)

15 巴尔韦德 皇马 1亿欧元 (+53.8%,+3500万欧元)

16 萨卡 阿森纳 1亿欧元 (+53.8%,+3500万欧元)

17 贝林厄姆 多特蒙德 1.1亿欧元

TAG标签

回到顶部